BR1500G-CN
發布時間:
發布人: admin
產品總覽
| 輸出 |
| 最大可配置功率(瓦) | 865瓦數 / 1.5kVA |
| 輸出頻率(與主頻率同步) | 50 Hz |
| 拓樸 | 在線互動式 |
| 波形類型 | 正弦波逐步逼近 |
| 輸入 |
| 輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |
| 電池與運行時間 |
| 電池類型 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
| 典型充電時間 | 8小時 |
| 更換電池 | APCRBC124 |
| 預期電池壽命(年) | 3 - 5 |
| RBC? 數量 | 1 |
| 電池充電電壓(瓦) | 23瓦數 |
| 可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 |
| 電池的伏安時容量 | 187 |
| 運行時間 | 查看運行時間圖表 |
| 通訊與管理 |
| 接口端口(多個) | USB |
| 控制盤 | 多功能液晶顯示器狀態管理控制臺。 |
| 有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
| 浪涌保護及濾波 |
| 浪涌能量額定值 | 355焦耳 |
| 數據線保護 | 適用于電話/傳真/調制解調器/DSL 的模擬電話線(RJ-11 連接器), 網絡管理卡 - 語言包 |
| 物理參數 |
| 高 | 302mm, 30.2cm |
| 寬 | 112mm, 11.2cm |
| 深 | 381mm, 38.1cm |
| 凈重 | 13.36kg |
| 毛重 | 13.82kg |
| 裝運高度 | 390mm, 39.0cm |
| 裝運寬度 | 235mm, 23.5cm |
| 裝運深度 | 490mm, 49.0cm |
| 顏色 | 黑色 |
| 每個運輸托盤上產品數量 | 20.0 |
| SCC規范 | 1073130428686 5 |
| 環境 |
| 工作溫度 | 0 - 40 °C |
| 工作相對濕度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存儲溫度 | -5 - 45 °C |
| 存儲相對濕度 | 0 - 95 % |
| 存儲高度 | 0-15000米 |
| 在設備表面1米外可聽到的噪音 | 45.0dBA |
| 可持續提供狀態 |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH:含有SVHC |
| PEP | 可在Documentation(文件)選項卡中獲得 |
| EOLI | 可在Documentation(文件)選項卡中獲得 |