
技術規范
| 輸出 | |
| 最大可配置功率(瓦) | 2.1kW / 3.0kVA |
| 輸出電壓注釋 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
| 滿負載效率 | 91.0 % |
| 輸出電壓失真 | 低于 3% |
| 輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 |
| 其它輸出電壓 | 220, 240 |
| 負載高峰因素 | 03:01 |
| 拓樸 | 雙轉換聯機 |
| 波形類型 | 正弦波 |
| 旁路 | 內部旁路 (自動會人工) |
| 輸入 | |
| 輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應) |
| 工作電壓范圍 | 160 – 280V |
| 可調整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V |
| 電源線數目 | 1 |
| 滿負載效率 | 91.0 % |
| 其他輸入電壓 | 220, 240 |
| 電池與運行時間 | |
| 電池類型 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
| 預裝電池 | 2 |
| 典型充電時間 | 2.5小時 |
| 預期電池壽命(年) | 3 - 5 |
| RBC? 數量 | 1 |
| 可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 |
| 電池的伏安時容量 | 960 |
| 可選用電池 | APC-Smart-UPS-RT-3000VA-230V- |
| 運行時間 | 查看運行時間圖表 |
| 通訊與管理 | |
| 接口端口(多個) | DB-25 RS-232, Smart-Slot |
| 控制盤 | LED 狀態顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |
| 有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
| 緊急關斷 | 是的 |
| 可用的智能插槽數量 | 1 |
| 浪涌保護及濾波 | |
| 浪涌能量額定值 | 480焦耳 |
| 濾波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| 物理參數 | |
| 高 | 432mm, 43.2cm |
| 寬 | 130mm, 13.0cm |
| 深 | 673mm, 67.3cm |
| 凈重 | 54.55kg |
| 毛重 | 63.64kg |
| 裝運高度 | 347mm, 34.7cm |
| 裝運寬度 | 603mm, 60.3cm |
| 裝運深度 | 980mm, 98.0cm |
| 顏色 | 黑色 |
| 每個運輸托盤上產品數量 | 6.0 |
| 環境 | |
| 工作溫度 | 0 - 40 °C |
| 工作相對濕度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存儲溫度 | -15 - 45 °C |
| 存儲相對濕度 | 0 - 95 % |
| 存儲高度 | 0-15000米 |
| 在設備表面1米外可聽到的噪音 | 55.0dBA |
| 在線熱耗散 | 655.0BTU/hr |
| 相符性 | |
| 管理機構認證 | BSMI, C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 級, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, JEON, UL 1778, VCCI, VDE |
| 標準質保 | 2年內維修或更換 |
| 可持續提供狀態 | |
| PEP | 可在Documentation(文件)選項卡中獲得 |
| EOLI | 可在Documentation(文件)選項卡中獲得 |